Penna och miniräknare

Foto: Pixabay

Innehav och avkastning

Totalavkastningstabell 2021

Marknadsvärden 2021 (Mkr) %Totalavkastning 2021 (%) Indexavkastning 2021 (%)
Räntebärande NominelltMarknadsvärden 2021 (Mkr) 47 051%22 %Totalavkastning 2021 (%) 0,0 %Indexavkastning 2021 (%) -0,4 %
Räntebärande Realt Marknadsvärden 2021 (Mkr) 23 705%11 %Totalavkastning 2021 (%) 5,2 %Indexavkastning 2021 (%) 5,2 %
AktierMarknadsvärden 2021 (Mkr) 71 673%33 %Totalavkastning 2021 (%) 23,6 %Indexavkastning 2021 (%) 28,2 %
FastigheterMarknadsvärden 2021 (Mkr) 35 990%17 %Totalavkastning 2021 (%) 16,4 %Indexavkastning 2021 (%) 14,3 %
Alternativa investeringar Marknadsvärden 2021 (Mkr) 36 521%17 %Totalavkastning 2021 (%) 41,9 %Indexavkastning 2021 (%) 41,9 %
ValutaMarknadsvärden 2021 (Mkr) -%-Totalavkastning 2021 (%) 0,8 %Indexavkastning 2021 (%) 0,8 %
AllokeringsportföljMarknadsvärden 2021 (Mkr) 0%0 %Totalavkastning 2021 (%) 0,0 %Indexavkastning 2021 (%) -
Summa placeringarMarknadsvärden 2021 (Mkr) 214 941%100%Totalavkastning 2021 (%) 17,0 %Indexavkastning 2021 (%) 17,8 %

Historisk avkastning 2012 - 2021

Portföljavkastning (%)Indexavkastning (%)Aktiv avkastning (%)
Ackumulerad avkastningPortföljavkastning (%)139,2 %Indexavkastning (%)131,2 %Aktiv avkastning (%)8,0 %
Geometrisk årsavkastningPortföljavkastning (%)9,1 %Indexavkastning (%)8,7 %Aktiv avkastning (%)0,3 %