Ersättning vid dödsfall
Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp:
1. Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till sambo och i tredje hand till barn. I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet. Om det endast finns arvsberättigat barn som fyllt 21 år utbetalas hälften av grundbeloppet att fördela.
2. Barnbelopp betalas till barn under 21 år.
3. Begravningshjälp betalas till dödsboet.
Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på din arbetstid, din ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns.
Ersättning grundbelopp i kronor, 2022
Den avlidnes ålder | Arbetstid minst 16 tim/v | Arbetstid 8-16 tim/v |
Under 55 år | 289 800 | 144 900 |
55 men ej 56 | 265 650 | 132 825 |
56 men ej 57 | 241 500 | 120 750 |
57 men ej 58 | 217 350 | 108 675 |
58 men ej 59 | 193 200 | 96 600 |
59 men ej 60 | 169 050 | 84 525 |
60 men ej 61 | 144 900 | 72 450 |
61 men ej 62 | 120 750 | 60 375 |
62 men ej 63 | 96 600 | 48 300 |
63 men ej 64 | 72 450 | 36 225 |
64 eller över | 48 300 | 24 150 |
Hur mycket som betalas till barn beror dels på barnets ålder när du avlider och din arbetstid.
Ersättning barnbelopp i kronor, 2022
Barnets ålder vid dödsfallet | Arbetstid minst 16 tim/v | Arbetstid 8-16 tim/v |
Under 17 år | 96 600 | 48 300 |
17 eller 18 år | 72 450 | 36 225 |
19 eller 20 år | 48 300 | 24 150 |
Ersättning begravningshjälp, 2022
Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp, 24 150 kronor år 2022.