Ersättning vid dödsfall
Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp:
1. Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till sambo och i tredje hand till barn. I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet.
Om det endast finns arvsberättigade barn som fyllt 21 år betalar vi ut grundbelopp enligt Kolumn 2. Ersättningen delas mellan barn som fyllt 21 år.
2. Barnbelopp betalas till barn under 21 år.
3. Begravningshjälp betalas till dödsboet.
Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på din arbetstid, din ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns.
Ersättning grundbelopp i kronor, 2023
Kolumn 1 | Kolumn 2 | |
Den avlidnes ålder | Arbetstid minst 16 tim/v | Arbetstid 8-16 tim/v |
Under 55 år | 315 000 | 157 500 |
55 men ej 56 | 288 750 | 144 375 |
56 men ej 57 | 262 500 | 131 250 |
57 men ej 58 | 236 250 | 118 125 |
58 men ej 59 | 210 000 | 105 000 |
59 men ej 60 | 183 750 | 91 875 |
60 men ej 61 | 157 500 | 78 750 |
61 men ej 62 | 131 250 | 65 625 |
62 men ej 63 | 105 000 | 52 500 |
63 men ej 64 | 78 750 | 39 375 |
64 eller över | 52 500 | 26 250 |
Hur mycket som betalas till barn beror dels på barnets ålder när du avlider och din arbetstid.
Ersättning barnbelopp i kronor, 2023
Kolumn 1 | Kolumn 2 | |
Barnets ålder vid dödsfallet | Arbetstid minst 16 tim/v | Arbetstid 8-16 tim/v |
Under 17 år | 105 000 | 52 500 |
17 eller 18 år | 78 750 | 39 375 |
19 eller 20 år | 52 500 | 26 250 |
Ersättning begravningshjälp, 2023
Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp, 26 250 kronor.